《生物实验室》
生物实验室系统特点:序号 | 仪器名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 材质说明 |
1 | 教师演讲台 | 3000*750*900 | 1 | 张 | 全木结构;墨绿色佰克板台面;环保型三聚氰胺板柜身 |
2 | 学生实验台 | 2800*600*780 | 12 | 张 | 铝木结构;墨绿色佰克板台面;环保型三聚氰胺板柜身 |
3 | 教师电源控制台 | 470*200 | 1 | 套 | 教师实验电源及实验室电源控制系统 |
4 | 教师转椅 | 五轮转椅 | 1 | 把 | 液压升降式仿皮五轮转椅 |
5 | 学生电源盒(带低压电) | 145*205(抽屉式) | 24 | 套 | 220V电源插座,低压交直流输出 |
6 | 学生凳 | 300*450*/510 | 50 | 只 | 凳支柱为60壁厚为3MM钢质型材,凳面使用聚丙烯共聚级注塑 |
7 | 电气布线 | DN25 | 1 | 套 | 符合国家安全标准 |
8 | 水槽 | 400*300*210 | 13 | 套 | PP材质,实验室专用水槽 |
9 | 三联水嘴 | 三联 | 1 | 付 | 铜质陶瓷芯阀,表面经环氧树脂喷涂处理 |
10 | 给排水系统 | 标准件 | 25 | 套 | 国标专用给排水管 |
11 | 辅助光源 | 30W | 1 | 套 | 飞利浦三基色还原节能日光灯 |
电教设备、各类生物仪器(可选配) |